Apostas Ao Vivo - Live


Apostas Ao Vivo - Live

Informações


Utilizador: Bruno
Descrição: Apostas Ao Vivo - Live, Prognosticos, Previsões, Dicas, Tips e Picks de Futebol
URL: http://www.apostasaovivo.com/
Categoria: Blogs
Membro desde: 2007-08-07

Classificação Média: 4 / 5
Número de Votos: 19
4/5

Comentários


2010-03-14 18:29:08
KRKooS qtzjxikippfi, [url=http://pgspnyjgpjay.com/]pgspnyjgpjay[/url], [link=http://nnazgdmfqiur.com/]nnazgdmfqiur[/link], http://jaivydclwtay.com/

2009-03-08 22:16:10
USeAk2 jmnhebrisnyb, [url=http://rqsudqysgxow.com/]rqsudqysgxow[/url], [link=http://jhmebofgiwoi.com/]jhmebofgiwoi[/link], http://xbouevkwlnzl.com/

Vote e Comente este site
Mostrar todos os comentários

Estatísticas

Diário PVs Únicas Total PVs Únicas Hoje Total de Entrada Saídas Únicas Total de Saídas
Classificações 8.0 9.1 0.0 0.0 0.4 0.5
Hoje 4 5 0 0 1 1
Ontem 8 8 0 0 0 0
Setembro 06 6 6 0 0 0 0
Setembro 05 10 12 0 0 0 0
Setembro 04 9 11 0 0 0 0
Setembro 03 8 9 0 0 0 0
Setembro 02 8 8 0 0 1 1
Setembro 01 17 21 0 0 1 2
Agosto 31 6 6 0 0 0 0
Agosto 30 4 5 0 0 1 1
Melhor 360 695 2 11 33 40
Semanalmente PVs Únicas Total PVs Únicas Hoje Total de Entrada Saídas Únicas Total de Saídas
Classificações 60.8 79.9 0.0 0.0 3.0 3.2
Esta Semana 18 19 0 0 1 1
Semana Passada 62 72 0 0 3 4
Semana 34 75 93 0 0 3 3
Semana 33 71 100 0 0 4 4
Semana 32 58 87 0 0 1 1
Semana 31 63 81 0 0 4 4
Semana 30 66 94 0 0 7 8
Semana 29 63 83 0 0 1 1
Semana 28 60 84 0 0 2 2
Semana 27 72 86 0 0 4 4
Melhor 808 1,968 7 23 45 53
Mensalmente PVs Únicas Total PVs Únicas Hoje Total de Entrada Saídas Únicas Total de Saídas
Classificações 357.9 577.2 0.8 0.8 17.8 18.2
Este Mês 70 80 0 0 3 4
Mês Passado 282 378 0 0 14 14
Julho 10 298 395 0 0 15 16
Junho 10 312 389 0 0 17 17
Maio 10 355 448 1 1 19 19
Abril 10 400 535 2 2 18 18
Março 10 546 967 1 1 28 28
Fevereiro 10 437 803 0 0 18 18
Janeiro 10 501 1,046 2 2 36 38
Dezembro 09 378 731 2 2 10 10
Melhor 2,076 4,948 20 37 64 73
PVs Únicas Total PVs Únicas Hoje Total de Entrada Saídas Únicas Total de Saídas
Todas 20,740 37,803 57 74 549 572